хронический геморрой мкб 10
Код | Название |
---|
I84.0 | Внутренний тромбированный геморрой |
I84.1 | Внутренний геморрой с другими осложнениями |
I84.2 | Внутренний геморрой без осложнения |
I84.3 | Наружный тромбированный геморрой |
I84.4 | Наружный геморрой с другими осложнениями |
I84.5 | Наружный геморрой без осложнения |
I84.7 | Тромбированный геморрой неуточненный |
I84.8 | Геморрой с другими осложнениями неуточненный |
I84.9 | Геморрой без осложнения неуточненный |
K64.0 | Геморрой первой степени |
K64.1 | Геморрой второй степени |
K64.2 | Геморрой третьей степени |
K64.3 | Геморрой четвертой степени |
K64.8 | Другой уточненный геморрой |
K64.9 | Геморрой неуточненный |
O22.4 | Геморрой во время беременности |
O87.2 | Геморрой в послеродовом периоде |
A06.1 | Хронический кишечный амебиаз |
A24.2 | Подострый и хронический мелиоидоз |
A39.3 | Хроническая менингококкемия |
B18.0 | Хронический вирусный гепатит B с дельта-агентом |
B18.1 | Хронический вирусный гепатит B без дельта-агента |
B18.2 | Хронический вирусный гепатит C |
B18.8 | Другой хронический вирусный гепатит |
B18.9 | Хронический вирусный гепатит неуточненный |
B38.1 | Хронический легочный кокцидиоидомикоз |
B39.1 | Хроническая легочная инфекция, вызванная Histoplasma capsulatum |
B40.1 | Хронический легочный бластомикоз |
B57.2 | Болезнь Шагаса (хроническая) с поражением сердца (I41.2*, I98.1*) |
B57.3 | Болезнь Шагаса (хроническая) с поражением пищеварительной системы |
B57.4 | Болезнь Шагаса (хроническая) с поражением нервной системы |
B57.5 | Болезнь Шагаса (хроническая) с поражением других органов |
C91.1 | Хронический лимфоцитарный лейкоз |
C92.1 | Хронический миелоидный лейкоз |
C93.1 | Хронический моноцитарный лейкоз |
C94.1 | Хроническая эритремия |
C95.1 | Хронический лейкоз неуточненного клеточного типа |
D47.1 | Хроническая миелопролиферативная болезнь |
D47.5 | Хроническая эозинофильная лейкемия (гиперэозинофильный синдром) |
D50.0 | Железодефицитная анемия вторичная вследствие потери крови (хроническая) |
D60.0 | Хроническая приобретенная чистая красноклеточная аплазия |
D63.8 | Анемия при других хронических болезнях, классифицированных в других рубриках |
D73.2 | Хроническая застойная спленомегалия |
E06.2 | Хронический тиреоидит с преходящим тиреотоксикозом |
E06.5 | Другой хронический тиреоидит |
F22.8 | Другие хронические бредовые расстройства |
F22.9 | Хроническое бредовое расстройство неуточненное |
F95.1 | Хронические моторные тики или вокализмы |
G03.1 | Хронический менингит |
G44.3 | Хроническая посттравматическая головная боль |
H04.4 | Хроническое воспаление слезных протоков |
H05.1 | Хронические воспалительные болезни глазницы |
h20.4 | Хронический конъюнктивит |
h30.1 | Хронический иридоциклит |
H65.2 | Хронический серозный средний отит |
H65.3 | Хронический слизистый средний отит |
H65.4 | Другие хронические негнойные средние отиты |
H66.1 | Хронический туботимпанальный гнойный средний отит |
H66.2 | Хронический эпитимпано-антральный гнойный средний отит |
H66.3 | Другие хронические гнойные средние отиты |
H70.1 | Хронический мастоидит |
H73.1 | Хронический мирингит |
I09.2 | Хронический ревматический перикардит |
I25.8 | Другие формы хронической ишемической болезни сердца |
I25.9 | Хроническая ишемическая болезнь сердца неуточненная |
I31.0 | Хронический адгезивный перикардит |
I31.1 | Хронический констриктивный перикардит |
I48.2 | Хроническая форма фибрилляции предсердий |
I87.2 | Венозная недостаточность (хроническая) (периферическая) |
I88.1 | Хронический лимфаденит, кроме брыжеечного |
J31.0 | Хронический ринит |
J31.1 | Хронический назофарингит |
J31.2 | Хронический фарингит |
J32.0 | Хронический верхнечелюстной синусит |
J32.1 | Хронический фронтальный синусит |
J32.2 | Хронический этмоидальный синусит |
J32.3 | Хронический сфеноидальный синусит |
J32.4 | Хронический пансинусит |
J32.8 | Другие хронические синуситы |
J32.9 | Хронический синусит неуточненный |
J35.0 | Хронический тонзиллит |
J35.8 | Другие хронические болезни миндалин и аденоидов |
J35.9 | Хроническая болезнь миндалин и аденоидов неуточненная |
J37.0 | Хронический ларингит |
J37.1 | Хронический ларинготрахеит |
J40 | Бронхит, не уточненный как острый или хронический |
J41.0 | Простой хронический бронхит |
J41.1 | Слизисто-гнойный хронический бронхит |
J41.8 | Смешанный, простой и слизисто-гнойный хронический бронхит |
J42 | Хронический бронхит неуточненный |
J44.0 | Хроническая обструктивная легочная болезнь с острой респираторной инфекцией нижних дыхательных путей |
J44.1 | Хроническая обструктивная легочная болезнь с обострением неуточненная |
J44.8 | Другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь |
J44.9 | Хроническая обструктивная легочная болезнь неуточненная |
J68.4 | Хронические респираторные состояния, вызванные химическими веществами, газами, дымами и парами |
J70.1 | Хронические и другие легочные проявления, вызванные радиацией |
J70.3 | Хронические интерстициальные легочные нарушения, вызванные лекарственными средствами |
J95.3 | Хроническая легочная недостаточность вследствие операции |
J96.1 | Хроническая респираторная недостаточность |
K04.5 | Хронический апикальный периодонтит |
K05.1 | Хронический гингивит |
K05.3 | Хронический пародонтит |
K25.4 | Язва желудка хроническая или неуточненная с кровотечением |
K25.5 | Язва желудка хроническая или неуточненная с прободением |
K25.6 | Язва желудка хроническая или неуточненная с кровотечением и прободением |
K25.7 | Язва желудка хроническая без кровотечения или прободения |
K25.9 | Язва желудка, неуточненная как острая или хроническая, без кровотечения или прободения |
K26.4 | Язва двенадцатиперстной кишки хроническая или неуточненная с кровотечением |
K26.5 | Язва двенадцатиперстной кишки хроническая или неуточненная с прободением |
K26.6 | Язва двенадцатиперстной кишки хроническая или неуточненная с кровотечением и прободением |
K26.7 | Язва двенадцатиперстной кишки хроническая без кровотечения или прободения |
K26.9 | Язва двенадцатиперстной кишки неуточненная как острая или хроническая, без кровотечения или прободения |
K27.4 | Пептическая язва неуточненной локализации хроническая или неуточненная с кровотечением |
K27.5 | Пептическая язва неуточненной локализации хроническая или неуточненная с прободением |
K27.6 | Пептическая язва неуточненной локализации хроническая или неуточненная с кровотечением и прободением |
K27.7 | Пептическая язва неуточненной локализации хроническая без кровотечения или прободения |
K27.9 | Пептическая язва неуточненной локализации неуточненная как острая или хроническая, без кровотечения или прободения |
K28.4 | Гастроеюнальная язва хроническая или неуточненная с кровотечением |
K28.5 | Гастроеюнальная язва хроническая или неуточненная с прободением |
K28.6 | Гастроеюнальная язва хроническая или неуточненная с кровотечением и прободением |
K28.7 | Гастроеюнальная язва хроническая без кровотечения или прободения |
K28.9 | Гастроеюнальная язва неуточненная как острая или хроническая, без кровотечения или прободения |
K29.3 | Хронический поверхностный гастрит |
K29.4 | Хронический атрофический гастрит |
K29.5 | Хронический гастрит неуточненный |
K51.0 | Язвенный (хронический) энтероколит |
K51.1 | Язвенный (хронический) илеоколит |
K51.2 | Язвенный (хронический) проктит |
K51.3 | Язвенный (хронический) ректосигмоидит |
K55.1 | Хронические сосудистые болезни кишечника |
K60.1 | Хроническая трещина заднего прохода |
K72.1 | Хроническая печеночная недостаточность |
K73.0 | Хронический персистирующий гепатит, не классифицированный в других рубриках |
K73.1 | Хронический лобулярный гепатит, не классифицированный в других рубриках |
K73.2 | Хронический активный гепатит, не классифицированный в других рубриках |
K73.8 | Другие хронические гепатиты, не классифицированные в других рубриках |
K73.9 | Хронический гепатит неуточненный |
K76.1 | Хроническое пассивное полнокровие печени |
K81.1 | Хронический холецистит |
K86.0 | Хронический панкреатит алкогольной этиологии |
K86.1 | Другие хронические панкреатиты |
L12.2 | Хроническая буллезная болезнь у детей |
L28.0 | Простой хронический лишай |
L41.1 | Питириаз лихеноидный хронический |
L53.3 | Другая хроническая узорчатая эритема |
L57.8 | Другие изменения кожи, вызванные хроническим воздействием неионизирующего излучения |
L57.9 | Изменение кожи, вызванное хроническим воздействием неионизирующего излучения, неуточненное |
L58.1 | Хронический радиационный дерматит |
L90.4 | Акродерматит хронический атрофический |
L98.4 | Хроническая язва кожи, не классифицированная в других рубриках |
M12.0 | Хроническая постревматическая артропатия [Жакку] |
M23.5 | Хроническая нестабильность коленного сустава |
M70.0 | Хронический крепитирующий синовит кисти и запястья |
M86.3 | Хронический многоочаговый остеомиелит |
M86.4 | Хронический остеомиелит с дренированным синусом |
M86.5 | Другие хронические гематогенные остеомиелиты |
M86.6 | Другой хронический остеомиелит |
N03.0 | Хронический нефритический синдром с незначительными гломерулярными нарушениями |
N03.1 | Хронический нефритический синдром с очаговыми и сегментарными гломерулярными повреждениями |
N03.2 | Хронический нефритический синдром при диффузном мембранозном гломерулонефрите |
N03.3 | Хронический нефритический синдром при диффузном мезангиальном пролиферативном гломерулонефрите |
N03.4 | Хронический нефритический синдром при диффузном эндокапиллярном пролиферативном гломерулонефрите |
N03.5 | Хронический нефритический синдром при диффузном мезангиокапиллярном гломерулонефрите |
N03.6 | Хронический нефритический синдром при болезни плотного осадка |
N03.7 | Хронический нефритический синдром при диффузном серповидном гломерулонефрите |
N03.8 | Хронический нефритический синдром с другими изменениями |
N03.9 | Хронический нефритический синдром с неуточненным изменением |
N11.0 | Необструктивный хронический пиелонефрит, связанный с рефлюксом |
N11.1 | Хронический обструктивный пиелонефрит |
N11.8 | Другие хронические тубулоинтерстициальные нефриты |
N11.9 | Хронический тубулоинтерстициальный нефрит неуточненный |
N12 | Тубулоинтерстициальный нефрит, не уточненный как острый или хронический |
N18.1 | Хроническая болезнь почки, стадия 1 |
N18.2 | Хроническая болезнь почки, стадия 2 |
N18.3 | Хроническая болезнь почки, стадия 3 |
N18.4 | Хроническая болезнь почки, стадия 4 |
N18.5 | Хроническая болезнь почки, стадия 5 |
N18.8 | Другие проявления хронической почечной недостаточности |
N18.9 | Хроническая болезнь почки неуточненная |
N30.1 | Интерстициальный цистит (хронический) |
N30.2 | Другой хронический цистит |
N41.1 | Хронический простатит |
N70.1 | Хронический сальпингит и оофорит |
N71.1 | Хроническая воспалительная болезнь матки |
N73.1 | Хронический параметрит и тазовый целлюлит |
N73.4 | Хронический тазовый перитонит у женщин |
N76.1 | Подострый и хронический вагинит |
N76.3 | Подострый и хронический вульвит |
P27.8 | Другие хронические болезни органов дыхания, возникшие в перинатальном периоде |
P27.9 | Неуточненные хронические болезни органов дыхания, возникшие в перинатальном периоде |
Z82.5 | В семейном анамнезе астма и другие хронические болезни нижних дыхательных путей |
Z82.8 | В семейном анамнезе другие состояния, снижающие трудоспособность, и хронические болезни, ведущие к инвалидности, не классифицированные в других рубриках |
.
.
Бесплатный онлайн-генератор и описатель выражений Cron
* * *? * * | Каждую секунду |
0 * *? * * | Каждую минуту |
0 * / 2 *? * * | Каждую четную минуту |
0 1/2 *? * * | Каждую нечетную минуту |
0 * / 2 *? * * | Каждые 2 минуты |
0 * / 3 *? * * | Каждые 3 минуты |
0 * / 4 *? * * | Каждые 4 минуты |
0 * / 5 *? * * | Каждые 5 минут |
0 * / 10 *? * * | Каждые 10 минут |
0 * / 15 *? * * | Каждые 15 минут |
0 * / 30 *? * * | Каждые 30 минут |
0 15,30,45 *? * * | Каждый час в 15, 30 и 45 минутах |
0 0 *? * * | Каждый час |
0 0 * / 2? * * | Каждый час |
0 0 0/2? * * | Каждый четный час |
0 0 1/2? * * | Каждый нечетный час |
0 0 * / 3? * * | Каждые три часа |
0 0 * / 4? * * | Каждые четыре часа |
0 0 * / 6? * * | Каждые шесть часов |
0 0 * / 8? * * | Каждые восемь часов |
0 0 * / 12? * * | Каждые двенадцать часов |
0 0 0 * *? | Каждый день в полночь - 12:00 |
0 0 1 * *? | Каждый день в 01:00 |
0 0 6 * *? | Каждый день в 6:00 |
0 0 12 * *? | Ежедневно с 12:00 до 12:00 |
0 0 12 * *? | Ежедневно с 12:00 до 12:00 |
0 0 12 * * ВС | Каждое воскресенье в полдень |
0 0 12 * * ПН | Каждый понедельник в полдень |
0 0 12 * * ВТ | Каждый вторник в полдень |
0 0 12 * * СР | Каждую среду в полдень |
0 0 12 * * THU | Каждый четверг в полдень |
0 0 12 * * ПТ | Каждую пятницу в полдень |
0 0 12 * * SAT | Каждую субботу в полдень |
0 0 12 * * ПН-ПТ | Каждый будний день в полдень |
0 0 12 * * ВС, СБ | Каждую субботу и воскресенье в полдень |
0 0 12 * / 7 *? | Каждые 7 дней в полдень |
0 0 12 1 *? | Каждый месяц 1-го, в полдень |
0 0 12 2 *? | Каждый месяц 2-го числа в полдень |
0 0 12 15 *? | Каждый месяц 15 числа, в полдень |
0 0 12 1/2 *? | Каждые 2 дня, начиная с 1 числа месяца, в полдень |
0 0 12 1/4 *? | Каждые 4 дня, начиная с 1 числа месяца, в полдень |
0 0 12 л *? | Каждый месяц в последний день месяца, в полдень |
0 0 12 Л-2 *? | Каждый месяц с предпоследнего числа месяца, в полдень |
0 0 12 LW *? | Каждый месяц в последний будний день, в полдень |
0 0 12 1л *? | Каждый месяц в последнее воскресенье, в полдень |
0 0 12 2 л *? | Каждый месяц в последний понедельник, в полдень |
0 0 12 6 л *? | Каждый месяц в последнюю пятницу, в полдень |
0 0 12 1Вт *? | Каждый месяц в ближайший будний день до 1 числа месяца, в полдень |
0 0 12 15 Вт *? | Каждый месяц в ближайший будний день до 15 числа месяца, в полдень |
0 0 12? * 2 # 1 | Каждый месяц в первый понедельник месяца, в полдень |
0 0 12? * 6 # 1 | Каждый месяц в первую пятницу месяца, в полдень |
0 0 12? * 2 # 2 | Каждый месяц во второй понедельник месяца, в полдень |
0 0 12? * 5 # 3 | Каждый месяц в третий четверг месяца, с полудня до 12:00 |
0 0 12? ЯНВАРЬ * | Каждый день в полдень только в январе |
0 0 12? ИЮН * | Каждый день в полдень только в июне |
0 0 12? ЯНВ, ИЮН * | Ежедневно в полдень в январе и июне |
0 0 12? ДЕКАБРЬ * | Каждый день в полдень только в декабре |
0 0 12? ЯНВ, ФЕВ, МАР, АПРЕЛЬ * | Каждый день в полдень в январе, феврале, марте и апреле |
0 0 12? 9-12 * | Каждый день в полдень с сентября по декабрь |
.
.